Tipo de cambio en Septiembre 2026
FIX oficial de Banxico, día por día. 21 registro(s) del mes.
Promedio venta
$17.26
Mínimo
$16.87
Máximo
$18.07
Variación del mes
+6.44%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 sep | $16.98 | $16.98 |
| 2 sep | $16.99 | $16.99 |
| 3 sep | $16.96 | $16.96 |
| 4 sep | $16.87 | $16.87 |
| 7 sep | $16.92 | $16.92 |
| 8 sep | $16.92 | $16.92 |
| 9 sep | $16.89 | $16.89 |
| 10 sep | $16.97 | $16.97 |
| 11 sep | $16.97 | $16.97 |
| 14 sep | $17.13 | $17.13 |
| 15 sep | $17.15 | $17.15 |
| 17 sep | $17.19 | $17.19 |
| 18 sep | $17.25 | $17.25 |
| 21 sep | $17.22 | $17.22 |
| 22 sep | $17.30 | $17.30 |
| 23 sep | $17.50 | $17.50 |
| 24 sep | $17.64 | $17.64 |
| 25 sep | $17.71 | $17.71 |
| 28 sep | $17.84 | $17.84 |
| 29 sep | $18.07 | $18.07 |
| 30 sep | $18.07 | $18.07 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Septiembre 2026 en México?
En Septiembre 2026 el FIX de Banxico promedió $17.26, con un mínimo de $16.87 y un máximo de $18.07. El mes cerró con el dólar subiendo 6.44% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
Del tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México cada día hábil, capturado y archivado desde junio de 2026.