Tipo de cambio en Agosto 2026
FIX oficial de Banxico, día por día. 21 registro(s) del mes.
Promedio venta
$17.07
Mínimo
$16.90
Máximo
$17.33
Variación del mes
-1.83%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3 ago | $17.33 | $17.33 |
| 4 ago | $17.27 | $17.27 |
| 5 ago | $17.23 | $17.23 |
| 6 ago | $17.22 | $17.22 |
| 7 ago | $17.14 | $17.14 |
| 10 ago | $17.14 | $17.14 |
| 11 ago | $17.11 | $17.11 |
| 12 ago | $17.06 | $17.06 |
| 13 ago | $17.05 | $17.05 |
| 14 ago | $17.02 | $17.02 |
| 17 ago | $17.02 | $17.02 |
| 18 ago | $17.06 | $17.06 |
| 19 ago | $16.96 | $16.96 |
| 20 ago | $16.96 | $16.96 |
| 21 ago | $16.90 | $16.90 |
| 24 ago | $16.96 | $16.96 |
| 25 ago | $16.95 | $16.95 |
| 26 ago | $16.97 | $16.97 |
| 27 ago | $16.97 | $16.97 |
| 28 ago | $17.04 | $17.04 |
| 31 ago | $17.01 | $17.01 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Agosto 2026 en México?
En Agosto 2026 el FIX de Banxico promedió $17.07, con un mínimo de $16.90 y un máximo de $17.33. El mes cerró con el dólar bajando 1.83% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
Del tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México cada día hábil, capturado y archivado desde junio de 2026.