Tipo de cambio en Junio 2026
FIX oficial de Banxico, día por día. 22 registro(s) del mes.
Promedio venta
$17.38
Mínimo
$17.19
Máximo
$17.62
Variación del mes
+0.53%
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 1 jun | $17.38 | $17.38 |
| 2 jun | $17.29 | $17.29 |
| 3 jun | $17.33 | $17.33 |
| 4 jun | $17.29 | $17.29 |
| 5 jun | $17.48 | $17.48 |
| 8 jun | $17.45 | $17.45 |
| 9 jun | $17.43 | $17.43 |
| 10 jun | $17.39 | $17.39 |
| 11 jun | $17.38 | $17.38 |
| 12 jun | $17.21 | $17.21 |
| 15 jun | $17.20 | $17.20 |
| 16 jun | $17.20 | $17.20 |
| 17 jun | $17.19 | $17.19 |
| 18 jun | $17.37 | $17.37 |
| 19 jun | $17.32 | $17.32 |
| 22 jun | $17.35 | $17.35 |
| 23 jun | $17.55 | $17.55 |
| 24 jun | $17.62 | $17.62 |
| 25 jun | $17.53 | $17.53 |
| 26 jun | $17.47 | $17.47 |
| 29 jun | $17.51 | $17.51 |
| 30 jun | $17.47 | $17.47 |
¿A cuánto estuvo el dólar en Junio 2026 en México?
En Junio 2026 el FIX de Banxico promedió $17.38, con un mínimo de $17.19 y un máximo de $17.62. El mes cerró con el dólar subiendo 0.53% frente a su inicio.
¿De dónde salen estos datos?
Del tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México cada día hábil, capturado y archivado desde junio de 2026.